Elenco dei 35 terni a Tutte mai usciti dal 1871. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
02-10-47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 119 | 5172 | 5234 | 5308 | 218 | 231 | 237 |
03-07-12 | 0 | 2 | 3 | 84 | 26 | 43 | 5174 | 5265 | 5385 | 211 | 216 | 236 |
03-07-76 | 0 | 2 | 3 | 84 | 29 | 24 | 5174 | 5265 | 5363 | 211 | 251 | 243 |
04-32-87 | 1 | 3 | 1 | 42 | 1 | 16 | 5187 | 5256 | 5225 | 210 | 244 | 227 |
05-17-71 | 0 | 0 | 4 | 82 | 172 | 5 | 5347 | 5251 | 5214 | 245 | 277 | 218 |
07-10-42 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 | 39 | 5265 | 5234 | 5310 | 211 | 205 | 246 |
07-34-35 | 2 | 3 | 0 | 30 | 14 | 51 | 5265 | 5212 | 5324 | 243 | 219 | 225 |
08-49-68 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 5217 | 5164 | 5302 | 207 | 200 | 244 |
09-27-41 | 2 | 0 | 5 | 81 | 6 | 38 | 5140 | 5227 | 5235 | 206 | 191 | 216 |
10-16-75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 228 | 5234 | 5305 | 5260 | 234 | 266 | 225 |
10-18-65 | 0 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 5234 | 5272 | 5267 | 221 | 237 | 214 |
11-31-70 | 1 | 0 | 0 | 18 | 32 | 40 | 5266 | 5374 | 5257 | 218 | 239 | 211 |
14-37-70 | 3 | 0 | 0 | 10 | 69 | 119 | 5261 | 5279 | 5257 | 238 | 248 | 197 |
14-60-66 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 67 | 5261 | 5286 | 5371 | 221 | 234 | 235 |
15-24-88 | 0 | 0 | 4 | 37 | 11 | 112 | 5338 | 5148 | 5326 | 205 | 217 | 247 |
17-51-88 | 0 | 0 | 4 | 42 | 10 | 11 | 5251 | 5295 | 5326 | 252 | 233 | 247 |
17-64-81 | 0 | 3 | 2 | 36 | 141 | 60 | 5251 | 5280 | 5533 | 257 | 238 | 247 |
18-51-54 | 2 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 | 5272 | 5295 | 5312 | 232 | 222 | 221 |
18-70-71 | 2 | 0 | 4 | 5 | 48 | 10 | 5272 | 5257 | 5214 | 240 | 243 | 225 |
20-42-61 | 1 | 3 | 3 | 65 | 30 | 13 | 5423 | 5310 | 5277 | 232 | 246 | 221 |
20-60-83 | 1 | 3 | 0 | 5 | 25 | 239 | 5423 | 5286 | 5391 | 244 | 240 | 240 |
21-34-59 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | 5108 | 5212 | 5266 | 225 | 247 | 239 |
24-42-43 | 0 | 3 | 3 | 65 | 87 | 13 | 5148 | 5310 | 5267 | 209 | 224 | 245 |
26-41-71 | 1 | 5 | 4 | 108 | 55 | 6 | 5193 | 5235 | 5214 | 205 | 243 | 215 |
27-58-85 | 0 | 1 | 5 | 6 | 67 | 29 | 5227 | 5228 | 5370 | 228 | 216 | 226 |
29-42-79 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 97 | 5324 | 5310 | 5291 | 255 | 224 | 245 |
32-37-38 | 3 | 0 | 3 | 3 | 106 | 74 | 5256 | 5279 | 5246 | 249 | 197 | 215 |
34-50-52 | 3 | 1 | 1 | 32 | 118 | 9 | 5212 | 5190 | 5111 | 201 | 236 | 240 |
34-70-86 | 3 | 0 | 4 | 31 | 5 | 19 | 5212 | 5257 | 5381 | 237 | 227 | 261 |
36-50-62 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4 | 82 | 5050 | 5190 | 5238 | 189 | 195 | 226 |
42-55-84 | 3 | 0 | 1 | 62 | 17 | 90 | 5310 | 5263 | 5395 | 234 | 268 | 233 |
43-54-75 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | 5267 | 5312 | 5260 | 236 | 226 | 235 |
44-57-70 | 1 | 0 | 0 | 24 | 30 | 45 | 5226 | 5221 | 5257 | 205 | 242 | 235 |
50-58-69 | 1 | 1 | 5 | 7 | 69 | 19 | 5190 | 5228 | 5397 | 214 | 237 | 250 |
62-78-90 | 0 | 1 | 2 | 18 | 21 | 30 | 5238 | 5260 | 5369 | 228 | 240 | 244 |
Invia ad un amico