Elenco dei 20 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 0 | 2 | 0 | 67 | 11 | 101 | 5514 | 5579 | 5634 | 237 | 243 | 248 |
| 04-32-87 | 0 | 1 | 1 | 34 | 88 | 34 | 5510 | 5579 | 5600 | 220 | 260 | 240 |
| 05-17-71 | 0 | 2 | 0 | 22 | 32 | 9 | 5724 | 5601 | 5572 | 265 | 288 | 236 |
| 07-10-42 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 74 | 5628 | 5579 | 5630 | 228 | 217 | 260 |
| 14-37-70 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 21 | 5656 | 5615 | 5654 | 249 | 271 | 216 |
| 15-24-88 | 1 | 5 | 0 | 11 | 32 | 39 | 5694 | 5493 | 5637 | 226 | 232 | 267 |
| 17-51-88 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 53 | 5601 | 5632 | 5637 | 268 | 251 | 260 |
| 17-64-81 | 2 | 1 | 1 | 37 | 51 | 23 | 5601 | 5605 | 5873 | 271 | 254 | 263 |
| 18-51-54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 5615 | 5632 | 5674 | 249 | 237 | 234 |
| 20-42-61 | 1 | 1 | 0 | 66 | 22 | 16 | 5759 | 5630 | 5631 | 249 | 261 | 237 |
| 21-34-59 | 2 | 0 | 4 | 41 | 30 | 7 | 5450 | 5542 | 5618 | 231 | 258 | 259 |
| 24-42-43 | 5 | 1 | 0 | 37 | 50 | 52 | 5493 | 5630 | 5624 | 223 | 236 | 258 |
| 26-41-71 | 2 | 0 | 0 | 50 | 34 | 0 | 5557 | 5575 | 5572 | 217 | 259 | 229 |
| 29-42-79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | 5693 | 5630 | 5636 | 269 | 240 | 259 |
| 32-37-38 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 29 | 5579 | 5615 | 5590 | 262 | 214 | 231 |
| 34-50-52 | 0 | 0 | 2 | 56 | 23 | 2 | 5542 | 5548 | 5444 | 212 | 252 | 258 |
| 42-55-84 | 1 | 1 | 0 | 73 | 25 | 1 | 5630 | 5580 | 5733 | 248 | 285 | 242 |
| 44-57-70 | 2 | 3 | 0 | 17 | 49 | 8 | 5589 | 5550 | 5654 | 225 | 270 | 247 |
| 50-58-69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 23 | 5548 | 5543 | 5742 | 230 | 256 | 263 |
| 62-78-90 | 1 | 9 | 0 | 14 | 41 | 24 | 5596 | 5618 | 5732 | 242 | 255 | 265 |
Invia ad un amico