Elenco dei 19 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5549 | 5612 | 5663 | 240 | 245 | 249 |
| 04-32-87 | 3 | 4 | 1 | 44 | 23 | 46 | 5532 | 5613 | 5631 | 221 | 262 | 241 |
| 05-17-71 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 12 | 5758 | 5633 | 5599 | 268 | 290 | 238 |
| 07-10-42 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18 | 22 | 5660 | 5612 | 5662 | 229 | 218 | 261 |
| 14-37-70 | 4 | 1 | 0 | 4 | 78 | 47 | 5686 | 5640 | 5689 | 250 | 271 | 217 |
| 15-24-88 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 22 | 5726 | 5527 | 5672 | 229 | 233 | 271 |
| 17-51-88 | 0 | 2 | 1 | 77 | 5 | 10 | 5633 | 5659 | 5672 | 268 | 252 | 264 |
| 17-64-81 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | 17 | 5633 | 5635 | 5913 | 271 | 255 | 265 |
| 18-51-54 | 1 | 2 | 0 | 43 | 18 | 39 | 5638 | 5659 | 5707 | 250 | 240 | 236 |
| 20-42-61 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 33 | 5778 | 5662 | 5662 | 250 | 262 | 238 |
| 24-42-43 | 0 | 1 | 0 | 35 | 52 | 27 | 5527 | 5662 | 5653 | 226 | 237 | 260 |
| 26-41-71 | 0 | 2 | 0 | 103 | 5 | 12 | 5581 | 5598 | 5599 | 217 | 260 | 232 |
| 29-42-79 | 0 | 1 | 1 | 45 | 21 | 75 | 5729 | 5662 | 5666 | 270 | 242 | 259 |
| 32-37-38 | 4 | 1 | 2 | 43 | 19 | 37 | 5613 | 5640 | 5627 | 264 | 216 | 232 |
| 34-50-52 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 55 | 5571 | 5575 | 5475 | 213 | 255 | 258 |
| 42-55-84 | 1 | 3 | 2 | 25 | 18 | 50 | 5662 | 5605 | 5766 | 249 | 287 | 243 |
| 44-57-70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 0 | 5618 | 5577 | 5689 | 225 | 271 | 249 |
| 50-58-69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 29 | 5575 | 5572 | 5779 | 234 | 258 | 264 |
| 62-78-90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 94 | 77 | 5628 | 5650 | 5754 | 244 | 255 | 265 |
Invia ad un amico