Elenco dei 45 terni a Tutte mai usciti dal 1871. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
02-10-47 | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 18 | 4991 | 5035 | 5119 | 209 | 222 | 230 |
03-07-12 | 1 | 1 | 1 | 93 | 12 | 22 | 5007 | 5075 | 5203 | 206 | 207 | 228 |
03-07-76 | 1 | 1 | 1 | 93 | 10 | 36 | 5007 | 5075 | 5148 | 206 | 242 | 236 |
04-24-31 | 3 | 1 | 1 | 53 | 40 | 70 | 4977 | 4967 | 5188 | 227 | 229 | 226 |
04-32-87 | 3 | 0 | 2 | 23 | 28 | 35 | 4977 | 5054 | 5043 | 198 | 235 | 219 |
05-17-71 | 2 | 0 | 3 | 19 | 3 | 52 | 5160 | 5057 | 5023 | 236 | 271 | 203 |
06-26-89 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 22 | 5163 | 5004 | 5226 | 229 | 262 | 210 |
07-10-42 | 1 | 3 | 0 | 23 | 31 | 125 | 5075 | 5035 | 5117 | 204 | 199 | 237 |
07-34-35 | 1 | 0 | 3 | 22 | 9 | 54 | 5075 | 5030 | 5153 | 232 | 213 | 217 |
08-49-68 | 2 | 0 | 0 | 47 | 82 | 81 | 5045 | 4983 | 5110 | 200 | 193 | 233 |
09-27-41 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 41 | 4958 | 5032 | 5033 | 200 | 185 | 205 |
10-16-75 | 3 | 6 | 1 | 174 | 29 | 24 | 5035 | 5140 | 5077 | 226 | 252 | 222 |
10-18-65 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | 20 | 5035 | 5082 | 5079 | 211 | 227 | 209 |
11-31-70 | 0 | 1 | 0 | 81 | 17 | 19 | 5081 | 5188 | 5077 | 214 | 229 | 205 |
12-35-56 | 1 | 3 | 0 | 123 | 1 | 13 | 5203 | 5153 | 5156 | 204 | 241 | 236 |
12-38-69 | 1 | 0 | 1 | 14 | 111 | 13 | 5203 | 5051 | 5207 | 229 | 223 | 232 |
14-37-70 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 9 | 5086 | 5086 | 5077 | 227 | 245 | 192 |
14-60-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5086 | 5108 | 5172 | 207 | 230 | 227 |
15-24-88 | 3 | 1 | 1 | 3 | 94 | 31 | 5154 | 4967 | 5125 | 197 | 209 | 240 |
15-28-47 | 3 | 1 | 4 | 68 | 9 | 47 | 5154 | 4981 | 5119 | 232 | 200 | 219 |
17-51-88 | 0 | 0 | 1 | 153 | 50 | 72 | 5057 | 5116 | 5125 | 245 | 223 | 238 |
17-64-81 | 0 | 5 | 0 | 15 | 31 | 47 | 5057 | 5085 | 5350 | 249 | 226 | 242 |
18-51-54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 | 29 | 5082 | 5116 | 5100 | 218 | 215 | 214 |
18-70-71 | 0 | 0 | 3 | 73 | 44 | 128 | 5082 | 5077 | 5023 | 232 | 237 | 218 |
20-42-61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 39 | 5209 | 5117 | 5081 | 226 | 237 | 214 |
20-60-83 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 | 5209 | 5108 | 5213 | 235 | 234 | 237 |
21-34-59 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 20 | 4938 | 5030 | 5085 | 219 | 237 | 227 |
24-42-43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | 4967 | 5117 | 5075 | 201 | 220 | 230 |
26-41-71 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 174 | 5004 | 5033 | 5023 | 197 | 229 | 206 |
27-58-85 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 49 | 5032 | 5030 | 5185 | 219 | 209 | 218 |
29-42-79 | 0 | 0 | 2 | 49 | 11 | 8 | 5114 | 5117 | 5103 | 244 | 215 | 235 |
32-37-38 | 0 | 3 | 0 | 37 | 105 | 3 | 5054 | 5086 | 5051 | 244 | 189 | 204 |
33-39-72 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 18 | 4990 | 4987 | 5066 | 235 | 204 | 209 |
33-41-46 | 1 | 2 | 1 | 41 | 33 | 43 | 4990 | 5033 | 5032 | 225 | 231 | 241 |
34-50-52 | 0 | 4 | 0 | 39 | 58 | 7 | 5030 | 5009 | 4933 | 193 | 232 | 230 |
34-70-86 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39 | 24 | 5030 | 5077 | 5191 | 227 | 220 | 251 |
35-36-72 | 3 | 0 | 1 | 47 | 27 | 42 | 5153 | 4863 | 5066 | 207 | 213 | 223 |
36-50-62 | 0 | 4 | 3 | 30 | 42 | 7 | 4863 | 5009 | 5061 | 178 | 186 | 223 |
36-63-79 | 0 | 3 | 2 | 49 | 13 | 12 | 4863 | 5105 | 5103 | 205 | 252 | 247 |
42-55-84 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 9 | 5117 | 5075 | 5214 | 228 | 257 | 228 |
43-54-75 | 0 | 0 | 1 | 115 | 24 | 29 | 5075 | 5100 | 5077 | 228 | 214 | 227 |
44-57-70 | 2 | 0 | 0 | 9 | 178 | 0 | 5041 | 5020 | 5077 | 197 | 235 | 222 |
49-68-80 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14 | 1 | 4983 | 5110 | 5141 | 233 | 216 | 243 |
50-58-69 | 4 | 4 | 1 | 46 | 16 | 37 | 5009 | 5030 | 5207 | 203 | 228 | 244 |
62-78-90 | 3 | 1 | 0 | 78 | 35 | 1 | 5061 | 5063 | 5173 | 222 | 233 | 239 |
Invia ad un amico