Elenco dei 32 terni a Tutte mai usciti dal 1871. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
02-10-47 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 45 | 5210 | 5273 | 5338 | 222 | 232 | 239 |
03-07-12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 88 | 6 | 5203 | 5300 | 5418 | 212 | 216 | 238 |
03-07-76 | 1 | 0 | 0 | 13 | 57 | 2 | 5203 | 5300 | 5399 | 212 | 252 | 245 |
04-32-87 | 2 | 0 | 1 | 104 | 9 | 78 | 5220 | 5296 | 5264 | 210 | 246 | 227 |
05-17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 5385 | 5292 | 5252 | 250 | 280 | 219 |
07-10-42 | 0 | 5 | 1 | 79 | 73 | 101 | 5300 | 5273 | 5339 | 211 | 205 | 246 |
07-34-35 | 0 | 4 | 0 | 92 | 32 | 113 | 5300 | 5232 | 5370 | 243 | 221 | 225 |
08-49-68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5256 | 5201 | 5340 | 208 | 203 | 246 |
10-16-75 | 5 | 1 | 0 | 19 | 30 | 22 | 5273 | 5348 | 5286 | 237 | 269 | 226 |
11-31-70 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | 19 | 5303 | 5410 | 5303 | 222 | 241 | 214 |
14-37-70 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 36 | 5305 | 5306 | 5303 | 239 | 251 | 198 |
14-60-66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | 0 | 5305 | 5317 | 5410 | 222 | 234 | 236 |
15-24-88 | 0 | 1 | 8 | 13 | 58 | 36 | 5369 | 5177 | 5353 | 208 | 218 | 249 |
17-51-88 | 1 | 5 | 8 | 26 | 72 | 31 | 5292 | 5318 | 5353 | 253 | 233 | 248 |
17-64-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5292 | 5300 | 5577 | 258 | 242 | 249 |
18-51-54 | 1 | 5 | 0 | 7 | 67 | 13 | 5298 | 5318 | 5354 | 233 | 222 | 222 |
20-42-61 | 0 | 1 | 1 | 40 | 25 | 9 | 5451 | 5339 | 5314 | 233 | 247 | 225 |
20-60-83 | 0 | 0 | 0 | 67 | 87 | 13 | 5451 | 5317 | 5428 | 244 | 240 | 243 |
21-34-59 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | 4 | 5142 | 5232 | 5290 | 226 | 248 | 240 |
24-42-43 | 1 | 1 | 0 | 49 | 14 | 23 | 5177 | 5339 | 5295 | 210 | 226 | 246 |
26-41-71 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10 | 27 | 5231 | 5274 | 5252 | 206 | 244 | 216 |
27-58-85 | 0 | 0 | 2 | 68 | 5 | 91 | 5259 | 5257 | 5405 | 228 | 220 | 226 |
29-42-79 | 0 | 1 | 3 | 23 | 40 | 49 | 5356 | 5339 | 5328 | 257 | 226 | 246 |
32-37-38 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 5296 | 5306 | 5279 | 249 | 201 | 215 |
34-50-52 | 4 | 2 | 0 | 16 | 180 | 7 | 5232 | 5232 | 5150 | 203 | 236 | 245 |
34-70-86 | 4 | 1 | 1 | 93 | 4 | 1 | 5232 | 5303 | 5419 | 237 | 228 | 262 |
36-50-62 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 37 | 5095 | 5232 | 5270 | 191 | 197 | 227 |
42-55-84 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 4 | 5339 | 5296 | 5424 | 235 | 269 | 234 |
43-54-75 | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 0 | 5295 | 5354 | 5286 | 236 | 227 | 236 |
44-57-70 | 0 | 8 | 1 | 86 | 15 | 14 | 5265 | 5250 | 5303 | 205 | 247 | 237 |
50-58-69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 131 | 51 | 5232 | 5257 | 5436 | 216 | 237 | 251 |
62-78-90 | 1 | 0 | 0 | 32 | 83 | 92 | 5270 | 5292 | 5402 | 229 | 240 | 244 |
Invia ad un amico