Elenco dei 20 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 3 | 3 | 0 | 43 | 37 | 77 | 5499 | 5562 | 5625 | 237 | 241 | 248 |
| 04-32-87 | 0 | 0 | 4 | 10 | 64 | 10 | 5499 | 5571 | 5581 | 220 | 260 | 240 |
| 05-17-71 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 5708 | 5593 | 5558 | 264 | 288 | 235 |
| 07-10-42 | 0 | 3 | 1 | 40 | 13 | 50 | 5613 | 5562 | 5613 | 227 | 215 | 260 |
| 14-37-70 | 1 | 5 | 1 | 48 | 1 | 39 | 5645 | 5591 | 5641 | 248 | 271 | 215 |
| 15-24-88 | 0 | 1 | 2 | 74 | 8 | 15 | 5676 | 5483 | 5626 | 225 | 232 | 267 |
| 17-51-88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 29 | 5593 | 5619 | 5626 | 268 | 250 | 260 |
| 17-64-81 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 57 | 5593 | 5588 | 5860 | 271 | 254 | 262 |
| 18-51-54 | 1 | 0 | 0 | 32 | 52 | 12 | 5600 | 5619 | 5666 | 248 | 236 | 234 |
| 20-42-61 | 2 | 1 | 0 | 42 | 45 | 49 | 5749 | 5613 | 5617 | 249 | 260 | 234 |
| 21-34-59 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 33 | 5442 | 5523 | 5605 | 231 | 258 | 257 |
| 24-42-43 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 28 | 5483 | 5613 | 5609 | 223 | 236 | 258 |
| 26-41-71 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 3 | 5543 | 5565 | 5558 | 217 | 259 | 228 |
| 29-42-79 | 2 | 1 | 4 | 31 | 153 | 12 | 5677 | 5613 | 5621 | 268 | 239 | 258 |
| 32-37-38 | 0 | 5 | 0 | 104 | 13 | 5 | 5571 | 5591 | 5575 | 261 | 213 | 231 |
| 34-50-52 | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | 24 | 5523 | 5533 | 5431 | 212 | 251 | 257 |
| 42-55-84 | 1 | 2 | 0 | 49 | 1 | 8 | 5613 | 5571 | 5713 | 248 | 285 | 241 |
| 44-57-70 | 1 | 5 | 1 | 47 | 25 | 44 | 5576 | 5539 | 5641 | 224 | 270 | 246 |
| 50-58-69 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | 21 | 5533 | 5527 | 5724 | 229 | 255 | 262 |
| 62-78-90 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 5579 | 5609 | 5721 | 241 | 255 | 265 |
Invia ad un amico