Le 5 ambate più ritardatarie |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 25 | 566 | 114 | 119 | 29 | | T |
| 13 | 589 | 109 | 124 | 31 | | R |
| 21 | 433 | 105 | 105 | 29 | * | G |
| 11 | 395 | 90 | 90 | 25 | * | C |
| 85 | 602 | 83 | 135 | 32 | | B |
|
Le 5 ambate più frequenti |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 45 | 691 | 3 | 138 | 40 | | N |
| 86 | 686 | 1 | 107 | 39 | | V |
| 15 | 682 | 13 | 95 | 47 | | M |
| 06 | 676 | 23 | 112 | 49 | | N |
| 53 | 674 | 3 | 182 | 44 | | V |
|
Le ambate da notare (ritardo attuale = ritardo storico) |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 21 | 433 | 105 | 105 | 29 | * | G |
| 11 | 395 | 90 | 90 | 25 | * | C |
|
I 5 estratti determinati più ritardatari |
| Ruota | Numero | Posizione | Frequenza | Ritardo |
| C | 67 | 4 | 74 | 742 |
| T | 9 | 3 | 123 | 684 |
| T | 43 | 4 | 110 | 651 |
| M | 4 | 4 | 114 | 649 |
| T | 65 | 2 | 112 | 630 |
|
I 5 estratti determinati più frequenti |
| Ruota | Numero | Posizione | Frequenza | Ritardo |
| V | 86 | 2 | 177 | 1 |
| N | 45 | 4 | 174 | 3 |
| M | 40 | 5 | 164 | 14 |
| F | 27 | 4 | 158 | 51 |
| N | 23 | 3 | 158 | 33 |
|
I 5 ambetti più ritardatari |
| Ambetti | Ritardo | Frequenza | Ruota | Rit-Frq Ambata1 | Rit-Frq Ambata2 |
| 03-38 | 1074 | 60 | C | 008-383 | 021-390 |
| 42-43 | 1061 | 38 | M | 051-563 | 013-583 |
| 32-43 | 1033 | 97 | M | 001-615 | 013-583 |
| 10-11 | 1016 | 46 | C | 036-371 | 090-395 |
| 09-10 | 1016 | 33 | C | 000-403 | 036-371 |
|
I 5 ambetti più frequenti |
| Ambetti | Ritardo | Frequenza | Ruota | Rit-Frq Ambata1 | Rit-Frq Ambata2 |
| 37-84 | 29 | 162 | R | 003-608 | 005-653 |
| 62-68 | 0 | 153 | F | 013-637 | 000-603 |
| 19-25 | 17 | 152 | R | 000-622 | 017-633 |
| 12-67 | 24 | 151 | R | 024-614 | 020-639 |
| 10-44 | 122 | 150 | F | 012-644 | 015-671 |
|
I 5 ambi più ritardatari |
| Ruota | Ambo | Frequenza | Ritardo |
| R | 16-42 | 20 | 5246 |
| V | 75-79 | 15 | 4606 |
| F | 50-57 | 21 | 4384 |
| M | 42-63 | 16 | 4107 |
| V | 07-10 | 16 | 3751 |
|
I 5 ambi più frequenti |
| Ruota | Ambo | Frequenza | Ritardo |
| T | 48-51 | 56 | 81 |
| V | 15-25 | 50 | 375 |
| F | 72-84 | 50 | 368 |
| B | 66-78 | 50 | 63 |
| M | 40-53 | 49 | 82 |
|
Gli ambi da notare più frequenti (da formazioni classiche) |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 12-78 | 33 | 1047 | 1047 | 0 | * | B |
| 06-12 | 39 | 1385 | 1385 | 0 | * | V |
| 80-81 | 33 | 1548 | 1548 | 0 | * | M |
| 37-42 | 32 | 1271 | 1271 | 0 | * | T |
| 20-65 | 37 | 1019 | 1019 | 0 | * | V |
| 34-67 | 46 | 1200 | 1200 | 0 | * | P |
| 33-66 | 35 | 1215 | 1215 | 0 | * | T |
| 40-51 | 38 | 2577 | 2577 | 0 | * | M |
| 68-86 | 37 | 1083 | 1083 | 0 | * | V |
|
Gli ambi da notare più ritardatari (da formazioni classiche) |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 13-77 | 28 | 2548 | 2548 | 0 | * | V |
| 03-06 | 36 | 2414 | 2414 | 0 | * | M |
| 84-85 | 14 | 3272 | 3272 | 0 | * | C |
| 68-71 | 11 | 2314 | 2314 | 0 | * | G |
| 19-64 | 16 | 2591 | 2591 | 0 | * | T |
| 26-75 | 27 | 3038 | 3038 | 1 | * | N |
| 11-88 | 11 | 3199 | 3199 | 0 | * | C |
| 40-51 | 38 | 2577 | 2577 | 0 | * | M |
| 57-75 | 23 | 2144 | 2144 | 0 | * | N |
|
Le formazioni più ritardatarie per ambo |
| Numeri | Sortite | Ritardo | RitMax | Rip | DaNotare | R |
| 05-20-35-50-65-80 | 388 | 116 | 132 | 18 | | V |
| 11-22-33-44-55-66-77-88 | 656 | 53 | 108 | 44 | | P |
| 05-15-25-35-45-55-65-75-85 | 565 | 59 | 94 | 39 | | G |
| 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | 1029 | 41 | 77 | 92 | | B |
| 06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 | 967 | 60 | 89 | 78 | | R |
|
Le 5 terzine più ritardatarie per ambo |
| Ruota | Combinazione | Ritardo |
| M | 67-74-87 | 1923 |
| G | 13-44-61 | 1852 |
| C | 08-10-47 | 1803 |
| G | 13-36-61 | 1796 |
| T | 12-20-37 | 1776 |
|
Le 5 terzine più frequenti per ambo |
| Ruota | Combinazione | Frequenza | Ritardo |
| M | 40-53-78 | 131 | 22 |
| V | 12-30-89 | 129 | 34 |
| V | 53-55-58 | 127 | 170 |
| R | 13-32-67 | 127 | 109 |
| P | 39-65-89 | 127 | 87 |
|
Le 5 terzine di somma più ritardatarie per ambata |
| Ruota | Combinazione | Ritardo |
| G | 15-21-36 | 59 |
| N | 52-62-24 | 53 |
| G | 46-48-04 | 52 |
| R | 13-14-27 | 49 |
| M | 55-77-42 | 48 |
|
Le 5 cinquine sincrone più ritardatarie per ambo |
| Ruota | Combinazione | Ritardo |
| V | 44-86-74-48-80 | 296 |
| V | 52-75-42-12-73 | 246 |
| F | 68-24-19-47-46 | 225 |
| T | 90-15-28-59-50 | 207 |
| B | 17-72-57-24-53 | 200 |
|
I 5 ambi su Tutte più ritardatari |
| Ambo | Frequenza | Ritardo |
| 53-61 | 244 | 368 |
| 18-49 | 252 | 335 |
| 77-80 | 219 | 316 |
| 13-28 | 252 | 310 |
| 12-88 | 249 | 298 |
|
I 5 ambi su Tutte più frequenti |
| Ambo | Frequenza | Ritardo |
| 20-81 | 306 | 30 |
| 19-26 | 306 | 14 |
| 60-81 | 306 | 0 |
| 16-81 | 303 | 186 |
| 07-53 | 303 | 24 |
|