Elenco dei 19 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 1 | 3 | 0 | 95 | 20 | 129 | 5532 | 5594 | 5647 | 237 | 244 | 248 |
| 04-32-87 | 1 | 0 | 5 | 19 | 116 | 21 | 5524 | 5600 | 5615 | 221 | 260 | 241 |
| 05-17-71 | 0 | 6 | 0 | 19 | 60 | 12 | 5743 | 5619 | 5582 | 268 | 288 | 237 |
| 07-10-42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 102 | 5645 | 5594 | 5650 | 229 | 217 | 260 |
| 14-37-70 | 7 | 2 | 0 | 35 | 53 | 22 | 5670 | 5629 | 5670 | 249 | 271 | 217 |
| 15-24-88 | 0 | 0 | 1 | 18 | 60 | 8 | 5712 | 5515 | 5656 | 227 | 232 | 270 |
| 17-51-88 | 6 | 4 | 1 | 52 | 42 | 12 | 5619 | 5648 | 5656 | 268 | 251 | 263 |
| 17-64-81 | 6 | 4 | 4 | 65 | 79 | 15 | 5619 | 5617 | 5888 | 271 | 254 | 264 |
| 18-51-54 | 1 | 4 | 3 | 18 | 9 | 14 | 5628 | 5648 | 5691 | 250 | 239 | 236 |
| 20-42-61 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 8 | 5765 | 5650 | 5648 | 249 | 261 | 238 |
| 24-42-43 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 2 | 5515 | 5650 | 5643 | 226 | 237 | 260 |
| 26-41-71 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62 | 0 | 5567 | 5587 | 5582 | 217 | 259 | 230 |
| 29-42-79 | 4 | 0 | 0 | 20 | 27 | 50 | 5713 | 5650 | 5648 | 270 | 241 | 259 |
| 32-37-38 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 12 | 5600 | 5629 | 5614 | 264 | 215 | 232 |
| 34-50-52 | 1 | 0 | 1 | 84 | 21 | 30 | 5559 | 5562 | 5461 | 212 | 254 | 258 |
| 42-55-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 5650 | 5592 | 5749 | 249 | 286 | 243 |
| 44-57-70 | 0 | 2 | 0 | 45 | 23 | 25 | 5604 | 5564 | 5670 | 225 | 271 | 248 |
| 50-58-69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5562 | 5562 | 5763 | 232 | 257 | 264 |
| 62-78-90 | 0 | 2 | 3 | 21 | 69 | 52 | 5612 | 5638 | 5744 | 243 | 255 | 265 |
Invia ad un amico