Elenco dei 19 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 131 | 5534 | 5597 | 5648 | 238 | 244 | 248 |
| 04-32-87 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 23 | 5526 | 5601 | 5618 | 221 | 262 | 241 |
| 05-17-71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62 | 14 | 5745 | 5622 | 5583 | 268 | 288 | 237 |
| 07-10-42 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | 104 | 5645 | 5597 | 5651 | 229 | 217 | 260 |
| 14-37-70 | 9 | 1 | 0 | 37 | 55 | 24 | 5670 | 5630 | 5671 | 249 | 271 | 217 |
| 15-24-88 | 0 | 1 | 0 | 20 | 62 | 10 | 5714 | 5516 | 5658 | 227 | 232 | 270 |
| 17-51-88 | 0 | 6 | 0 | 54 | 44 | 14 | 5622 | 5648 | 5658 | 268 | 251 | 263 |
| 17-64-81 | 0 | 0 | 6 | 67 | 81 | 17 | 5622 | 5620 | 5888 | 271 | 254 | 264 |
| 18-51-54 | 0 | 6 | 1 | 20 | 11 | 16 | 5629 | 5648 | 5692 | 250 | 239 | 236 |
| 20-42-61 | 2 | 0 | 1 | 96 | 52 | 10 | 5765 | 5651 | 5649 | 249 | 261 | 238 |
| 24-42-43 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29 | 4 | 5516 | 5651 | 5645 | 226 | 237 | 260 |
| 26-41-71 | 1 | 0 | 0 | 80 | 64 | 2 | 5568 | 5589 | 5583 | 217 | 259 | 230 |
| 29-42-79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 52 | 5714 | 5651 | 5649 | 270 | 241 | 259 |
| 32-37-38 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 14 | 5601 | 5630 | 5615 | 264 | 215 | 232 |
| 34-50-52 | 0 | 1 | 3 | 86 | 23 | 32 | 5561 | 5565 | 5461 | 212 | 254 | 258 |
| 42-55-84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 27 | 5651 | 5594 | 5750 | 249 | 286 | 243 |
| 44-57-70 | 2 | 4 | 0 | 47 | 25 | 27 | 5604 | 5564 | 5671 | 225 | 271 | 248 |
| 50-58-69 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5565 | 5562 | 5763 | 232 | 257 | 264 |
| 62-78-90 | 2 | 0 | 1 | 23 | 71 | 54 | 5612 | 5640 | 5745 | 243 | 255 | 265 |
Invia ad un amico