Elenco dei 20 terni a Tutte mai usciti. Per ogni terno vengono riportati anche ritardo e frequenza delle 3 ambate e dei 3 ambi che lo compongono.
Cliccando sul singolo terno viene mostrata la stessa statistica applicata ad ognuna delle 10 ruote.
| Terno | Rt. N1 | Rt. N2 | Rt. N3 | Rt. Ambo N1N2 | Rt. Ambo N1N3 | Rt. Ambo N2N3 | Fr. N1 | Fr. N2 | Fr. N3 | Fr. Ambo N1N2 | Fr. Ambo N1N3 | Fr. Ambo N2N3 |
| 02-10-47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 83 | 5506 | 5565 | 5627 | 237 | 242 | 248 |
| 04-32-87 | 2 | 3 | 0 | 16 | 70 | 16 | 5502 | 5573 | 5586 | 220 | 260 | 240 |
| 05-17-71 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 5711 | 5594 | 5560 | 265 | 288 | 235 |
| 07-10-42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 56 | 5617 | 5565 | 5618 | 227 | 216 | 260 |
| 14-37-70 | 0 | 0 | 3 | 54 | 7 | 3 | 5648 | 5596 | 5644 | 248 | 271 | 216 |
| 15-24-88 | 0 | 5 | 2 | 80 | 14 | 21 | 5683 | 5484 | 5627 | 225 | 232 | 267 |
| 17-51-88 | 4 | 3 | 2 | 6 | 44 | 35 | 5594 | 5622 | 5627 | 268 | 250 | 260 |
| 17-64-81 | 4 | 0 | 0 | 19 | 33 | 5 | 5594 | 5595 | 5863 | 271 | 254 | 263 |
| 18-51-54 | 0 | 3 | 3 | 38 | 58 | 18 | 5603 | 5622 | 5669 | 248 | 236 | 234 |
| 20-42-61 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4 | 4 | 5752 | 5618 | 5622 | 249 | 261 | 236 |
| 21-34-59 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 3 | 5443 | 5528 | 5608 | 231 | 258 | 258 |
| 24-42-43 | 5 | 0 | 0 | 19 | 32 | 34 | 5484 | 5618 | 5612 | 223 | 236 | 258 |
| 26-41-71 | 0 | 4 | 0 | 32 | 16 | 9 | 5545 | 5568 | 5560 | 217 | 259 | 228 |
| 29-42-79 | 1 | 0 | 3 | 37 | 159 | 4 | 5680 | 5618 | 5623 | 268 | 239 | 259 |
| 32-37-38 | 3 | 0 | 0 | 110 | 19 | 11 | 5573 | 5596 | 5581 | 261 | 213 | 231 |
| 34-50-52 | 2 | 1 | 1 | 38 | 5 | 30 | 5528 | 5536 | 5436 | 212 | 252 | 257 |
| 42-55-84 | 0 | 1 | 1 | 55 | 7 | 14 | 5618 | 5574 | 5716 | 248 | 285 | 241 |
| 44-57-70 | 4 | 1 | 3 | 53 | 31 | 50 | 5578 | 5544 | 5644 | 224 | 270 | 246 |
| 50-58-69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5536 | 5533 | 5730 | 230 | 256 | 263 |
| 62-78-90 | 1 | 0 | 4 | 37 | 23 | 6 | 5582 | 5611 | 5722 | 241 | 255 | 265 |
Invia ad un amico